Submitted by Erik Wegner
on
Derzeit bin ich Besitzer und Benutzer eines Nokia N8-Mobiltelefons. Für dieses Gerät, dass ich ob seiner exzellenten Foto-Qualität erworben habe, plane ich eine Ablösung. Mein Wunschzettel für ein Telefon sieht dabei so aus:
- 12 MP Kamera
- Xenon-Blitzlicht
- Hardwaretaste zum Auslösen der Fotoaufnahme
- microSD
- UKW-Radio
- Java
- OVI Maps
- 3,5 mm Klinkenanschluss
- Auswahl des Apple AppStore
- NFC
In der folgenden Tabelle habe ich die wichtigsten Merkmale aufgelistet, um dadurch eine Entscheidungshilfe zu bekommen. Noch ist die Entscheidung unmöglich, es gibt einfach kein Gerät, dass ausreichend besser ist als das N8.
Telefon | Kamera | Display | CPU | RAM | Bemerkung | Abmessung | Gewicht | Akku (Bereitschaft GSM, Sprechzeit UMTS) |
Nokia N8 | 12 MP, Xenon-Blitz | 360x640 Pixel, 3,5 Zoll | 680 MHz ARM 11 | 256 MB | 59 mm × 114 mm × 16 mm | 134 g | 390h/5,8h | |
Sony Xperia S | 12 MP | 1280x720 Pixel, 4,3 Zoll | 1.5 GHz Qualcomm Dual Core | 1 GB | keine microSD-Karten | 64 mm x 128 mm x 10,6 mm | 144 g | 450h/7,5h |
Sony Xperia Z | 13 MP | 1920x1024 Pixel, 5,0 Zoll | 1.5 GHz Qualcomm Quad Core | 2 GB | Keine Hardwaretaste zum Auslösen der Kamera | 71 mm x 139 mm x 7,9 mm | 146 g | 550h/11h |
Nokia Lumia (demnächst) | ||||||||
Nokia Lumia 920 | 8,7 MP | 1280x768 Pixel, 4,5 Zoll | 1.5 GHz SnapDragon Dual Core | 1 GB | keine microSD-Karten | 71 mm x 130 mm x 11 mm | 185 g | 400h/10h |
Nokia Lumia 820 | 8 MP, | 800x480 Pixel, 4,3 Zoll | 1.5 GHz SnapDragon Dual Core | 1 GB | 68,5 mm x 123,8 mm x 9,9 mm | 160 g | 360h/8h | |
Google Nexus 4 | 8 MP | 1280x768 Pixel, 4,7 Zoll | 1.5 GHz SnapDragon QuadCore | 2 GB | 69 mm x 134 mm x 9 mm | 139 g | 390h/15,3h | |
Samsung Galaxy III | 8 MP | 1280x720 Pixel, 4,8 Zoll | 1.4 GHz Exynos QuadCore | 1 GB | 70 mm x 136 mm x 8 mm | 133 g | 830h/11,6h | |
HTC WP 8X | 8 MP | 1280x720 Pixel, 4,3 Zoll | 1.5 GHz SnapDragon Dual Core | 1 GB | 66 mm x 132 mm x 10 mm | 130 g | keine Angabe | |
Samsung Ativ S | 8 MP | 1280x720 Pixel, 4,8 Zoll | 1.5 GHz SnapDragon Dual Core | 1 GB | 70,5 mm x 137 mm x 8,7 mm | 135 g | keine Angabe | |
Huawei Ascend G615 | 8 MP | 1280x720 Pixel, 4,5 Zoll | 1.4 GHz Hi-Silicon K3V2 QuadCore | 1 GB | 67,5 mm x 134 mm x 10,5 mm | 145 g | 360h/11h |
Updates:
- 2013-01-21 Huawei Ascend G615 ergänzt
Software | Symbian | Android | Windows Phone 8 |
Navigation | OVI Maps | Google Maps | Here Maps |
Nokia Pulse | vorhanden | Browser | vorhanden |
Synology DiskStation Music, Foto, File | nein | ja | ja |
S-Banking | ja | Sparkasse+ | Sparkasse+ |
Podcast | Podcatcher | ja | ja |
Comments
2009 bot bessere Geräte als 2013
Im Artikel When 2009's disaster phone ticks far more boxes than 2013's flagships? wird auf das Dilemma in ähnlicher Weise aufmerksam gemacht. Ein Gerät aus dem Jahr 2009 erfüllt die Erwartungen besser als die heutigen Top-Modelle der Hersteller.